Описание
Диетический корм Royal Canin Diabetic Special Canine содержит набор продуктов в пропорциях, оптимальных для собак, больных сахарным диабетом. Это позволяет поддерживать на нормальном уровне глюкозу, препятствовать развитию заболевания и осложнений, таких как окислительный стресс. Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
Ингредиенты: Белки животного происхождения (свинина, птица), печень птицы, растительная клетчатка, кукуруза, минеральные вещества, каррагенан, свекольный жом, подсолнечное масло, таурин, микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 г:
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 9 г | 45 г |
| Жиры | 4 г | 20 г |
| Углеводы | 1,7 г | 8,5 г |
| Клетчатка пищевая | 3,9 г | 19,5 г |
| Клетчатка общая | 2,5 г | 12,5 г |
| Омега 6 | 0,7 г | 3,5 г |
| Омега 3 | 0,03 г | 0,15 г |
| EPA+DHA | 0,01 г | 0,05 г |
| Линолевая кислота | 0,7 г | 3,5 г |
| Кальций | 0,3 г | 1,5 г |
| Фосфор | 0,25 г | 1,25 г |
| Натрий | 0,1 г | 0,5 г |
| Обменная энергия* | 72,7 ккал | 363,5 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||
| Витамин E | 12 мг | 60 мг |
| Витамин C | 4,2 мг | 21 мг |
| Таурин | 125 мг | 625 мг |
| Лютеин | 0,2 мг | 1 мг |
| Добавки (на кг)** | ||
| Витамин D3: | 120 МЕ | |
| Железо | 5 мг | |
| Йод | 0,017 мг | |
| Медь | 0,1 мг | |
| Марганец | 1,7 мг | |
| Цинк | 16 мг | |
Рекомендуемая суточная норма:
| Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
| 410 г | 195 г | 410 г | 195 г | 410 г | 195 г | ||||
| 2 кг | 289 | 3/4 | 1 1/2 | 254 | 1/2 | 1 1/4 | 220 | 1/2 | 1 1/4 |
| 3 кг | 392 | 1 | 2 | 345 | 3/4 | 1 3/4 | 298 | 3/4 | 1 1/2 |
| 4 кг | 486 | 1 1/4 | 2 1/2 | 428 | 1 | 2 1/4 | 370 | 1 | 2 |
| 5 кг | 575 | 1 1/2 | 3 | 506 | 1 1/4 | 2 1/2 | 437 | 1 | 2 1/4 |
| 6 кг | 659 | 1 1/2 | 3 1/2 | 580 | 1 1/2 | 3 | 501 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| 7 кг | 740 | 1 3/4 | 3 3/4 | 651 | 1 1/2 | 3 1/4 | 562 | 1 1/4 | 3 |
| 8 кг | 818 | 2 | 4 1/4 | 720 | 1 3/4 | 3 3/4 | 622 | 1 1/2 | 3 1/4 |
| 9 кг | 893 | 2 1/4 | 4 1/2 | 786 | 2 | 4 | 679 | 1 3/4 | 3 1/2 |
| 10 кг | 967 | 2 1/4 | 5 | 851 | 2 | 4 1/4 | 735 | 1 3/4 | 3 3/4 |
| 15 кг | 1311 | 3 1/4 | 1153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 | |||
| 20 кг | 1626 | 4 | 1431 | 3 1/2 | 1236 | 3 | |||
| 25 кг | 1922 | 4 3/4 | 1692 | 4 1/4 | 1461 | 3 1/2 | |||
| 30 кг | 2204 | 5 1/2 | 1940 | 4 3/4 | 1675 | 4 | |||
| 35 кг | 2474 | 6 | 2177 | 5 1/4 | 1880 | 4 1/2 | |||
| 40 кг | 2735 | 6 3/4 | 2407 | 5 3/4 | 2078 | 5 | |||
Характеристики
- Бренд
- Royal Canin
- Страна
- Франция / Россия
- Класс корма
- Супер премиум
- Фасовка
- 410 г
- Код товара
- 1095
Отзывы
Доставка и оплата
Красноярск, ул. Киренского, 33 · Пн–Вс, 10:00–20:00
Минимальная сумма заказа — 1 500 ₽
Наличными или картой.
Онлайн-оплаты на сайте пока нет.
- Бугачёво, Берёзовка, Минино, Кубеково200 ₽
- Элита, Емельяново, ст. Минино300 ₽
- Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск до КП500 ₽
Другие города — стоимость доставки согласует оператор после оформления заказа.
После оформления заказа с вами свяжется оператор — подтвердит заказ, уточнит детали и согласует время доставки или выдачи.